信用卡回饋比較表
各消費類別的回饋率並列比較,每一列以金色標出該類別回饋最高的卡。 標「需登錄」者代表加碼回饋需先登錄活動。
| 類別 | 玉山 U Bear 信用卡 | 台新 @GoGo 卡 | 國泰世華 CUBE 卡 | 永豐 DAWHO 現金回饋御璽卡 | 滙豐現金回饋御璽卡 | 中國信託 LINE Pay 卡 | 富邦 momo 卡 | 台北富邦 J 卡 | 玉山 Pi 拍錢包信用卡 | 國泰世華 KOKO COMBO 卡 | 台新 玫瑰 Giving 卡 | 永豐 幣倍卡 | 渣打 現金回饋御璽卡 | 星展 eco 永續卡 | 兆豐 利多卡 | 第一銀行 iLEO 信用卡 | 華南 SnY 信用卡 | 遠東 Bankee 社群信用卡 | 聯邦 賴點卡 | 樂天信用卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 |
| 基本回饋 | 1% | 0.5% | 0.3% | 1% | 1.22% | 1% | 1% | 1.2% | 1% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 1.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 一般消費 | 1% | 0.5% | 0.3% | 2% | 1.22% | 1% | 1% | 1.2% | 1% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 1.5% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% |
| 網購 | 3%登錄 | 3.8%登錄 | 3%登錄 | 1% | 1.22% | 2% | 3%登錄 | 1.2% | 2%登錄 | 3%登錄 | 1% | 1% | 3%登錄 | 1.5% | 2.2%登錄 | 1% | 1% | 1% | 2%登錄 | 2% |
| 餐廳 | 1% | 0.5% | 3%登錄 | 1% | 1.22% | 1% | 1% | 1.2% | 1% | 0.5% | 3%登錄 | 1% | 1% | 5%登錄 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 超市 | 1% | 0.5% | 0.3% | 1% | 1.22% | 1% | 1% | 2%登錄 | 1% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 1.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 超商 | 1% | 0.5% | 0.3% | 1% | 1.22% | 1% | 1% | 2%登錄 | 1% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 1.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 加油 | 1% | 0.5% | 0.3% | 1% | 1.22% | 1% | 1% | 2%登錄 | 1% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 1.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 海外消費 | 1% | 0.5% | 3%登錄 | 3% | 2.22% | 1% | 1% | 1.2% | 1% | 0.5% | 1% | 3% | 1% | 1.5% | 1% | 1% | 1.8%登錄 | 0.5% | 1% | 1% |
| 數位影音 | 3%登錄 | 3.8%登錄 | 0.3% | 1% | 1.22% | 1% | 1% | 1.2% | 1% | 3%登錄 | 1% | 1% | 1% | 1.5% | 1% | 3%登錄 | 3%登錄 | 1% | 1% | 1% |
| 行動支付 | 1% | 3.8%登錄 | 0.3% | 1% | 1.22% | 2% | 1% | 1.2% | 2%登錄 | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 1.5% | 1% | 2%登錄 | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 外送 | 3%登錄 | 0.5% | 0.3% | 1% | 1.22% | 1% | 1% | 1.2% | 1% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 5%登錄 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
回饋率為各卡在該類別可享的最高加碼率(無加碼則以基本回饋計)。實際以發卡銀行公告為準。